Menü-Icon: Unterschied zwischen den Versionen

(E-Workflow)
(E-Workflow)
Zeile 126: Zeile 126:
 
| [[Datei:icons.png|link=]]
 
| [[Datei:icons.png|link=]]
 
| icons.png|link=
 
| icons.png|link=
 +
|-
 +
| Posteingang
 +
| [[Datei:Menüicon E Eingangsfach.png|link=]]
 +
| Menüicon E Eingangsfach.png|link=
 +
|-
 +
| Postkorb
 +
| [[Datei:Menüicon E Eingangskorb.png|link=]]
 +
| Menüicon E Eingangskorb.png|link=
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

Version vom 26. November 2019, 19:46 Uhr

Hauptseite > Zentrale Icons > Menü-Icon

DIESE SEITE WIRD NUR VOM ADMIN BEARBEITET!

Adressen

Name Icon Dateiname
Adressen adressen.png adressen.png|link=
Adressen austauschen MenüIcon adressen austauschen.png MenüIcon adressen austauschen.png|link=
Adressen importieren Adressen Adressen Importieren.png Adressen Adressen Importieren.png|link=
Adressen exportieren MenüIcon adressen exportieren.png MenüIcon adressen exportieren.png|link=
Adressen löschen MenüIcon adressen loeschen.png MenüIcon adressen loeschen.png|link=
Adressfenster MenüIcon Adressfenster.png MenüIcon Adressfenster.png|link=
Adressliste Menüicon Adressliste.png Menüicon Adressliste.png|link=
Etiketten drucken Menüicon Etiketten Drucken.png Menüicon Etiketten Drucken.png|link=
Bankverbindungen austauschen Menüicon Bankverbindungen Austauschen.png Menüicon Bankverbindungen Austauschen.png|link=
Orteaustausch Menüicon Orte Austauschen.png Menüicon Orte Austauschen.png|link=
Postleitzahlen Menüicon Postleitzahlen.png Menüicon Postleitzahlen.png|link=
Telefonsuche Menüicon Telefonsuche.png Menüicon Telefonsuche.png|link=

Akten

Name Icon Dateiname
Akten akten.png akten.png|link=
Aktensuche Menüicon Aktensuche.png Menüicon Aktensuche.png|link=
Aktensuche Gegner Menüicon Aktensuche Gegner.png Menüicon Aktensuche Gegner.png|link=
Aktensuche Mandant Menüicon Aktensuche Mandant.png Menüicon Aktensuche Mandant.png|link=

Aktenkonto

Name Icon Dateiname
Aktenkonto aktenkonto.png aktenkonto.png|link=

Berechnungen

Name Icon Dateiname
Berechnungen berechnungen.png berechnungen.png|link=

E-Workflow

Name Icon Dateiname
E-Workflow icons.png icons.png|link=
Posteingang Menüicon E Eingangsfach.png Menüicon E Eingangsfach.png|link=
Postkorb Menüicon E Eingangskorb.png Menüicon E Eingangskorb.png|link=

FiBu

Name Icon Dateiname
Abrechnung Aktenkonto Menüicon Abrechnung Aktenkonto.png Menüicon Abrechnung Aktenkonto.png|link=
Auswertungen Menüicon Auswertungen.png Menüicon Auswertungen.png|link=
Afa Liste Menüicon Afa Liste.png Menüicon Afa Liste.png|link=
Buchen Datei:Menüicon FIBU Buchen.png Menüicon FIBU Buchen.png|link=
E-Eingangsrechnungen Menüicon E Eingangsrechnungen.png Menüicon E Eingangsrechnungen.png|link=
E-Ausgangsrechnungen Menüicon E Ausgangsrechnungen.png Menüicon E Ausgangsrechnungen.png|link=
Elster Menüicon Elster.png Menüicon Elster.png|link=
FiBu fibu.png fibu.png|link=
Finanzkonten Menüicon Finanzkonten.png Menüicon Finanzkonten.png|link=
Jahresabschluss Menüicon Jahresabschluss.png Menüicon Jahresabschluss.png|link=
Journal Menüicon Journal.png Menüicon Journal.png|link=
Kanzleistatus Menüicon Kanzleistatus.png Menüicon Kanzleistatus.png|link=
Kassenbuch Menüicon Kassenbuch.png Menüicon Kassenbuch.png|link=
Kontenplan Menüicon Kontenplan.png Menüicon Kontenplan.png|link=
Kontoimport Menüicon Kontoimport.png Menüicon Kontoimport.png|link=
Lohn / Gehalt Lohn Gehalt.png Lohn Gehalt.png|link=
Sachkonten Menüicon Sachkonten.png Menüicon Sachkonten.png|link=
Sachkontenliste Menüicon Sachkontenliste.png Menüicon Sachkontenliste.png|link=
Schnittstellen Menüicon Schnittstellen.png Menüicon Schnittstellen.png|link=

Lohn / Gehalt

Name Icon Dateiname
Allgemeine Grunddaten ändern Menüicon Allgemeine Grunddaten Ändern.png Menüicon Allgemeine Grunddaten Ändern.png|link=
Berechnungsdatum Menüicon Berechnungsdatum.png Menüicon Berechnungsdatum.png|link=
Gehalt berechnen Menüicon Gehalt Berechnen.png Menüicon Gehalt Berechnen.png|link=
Druck Abrechnung und Listen Menüicon Druck Abrechnung Und Listen.png Menüicon Druck Abrechnung Und Listen.png|link=
Elektronische Beitragserhebung Versorgungswerk Mneüicon Elektronische Beitragserhebung Versorgungswerk.png Mneüicon Elektronische Beitragserhebung Versorgungswerk.png|link=
Elektronische Beitragsnachweise Menüicon Elektronische Beitragsnachweise.png Menüicon Elektronische Beitragsnachweise.png|link=
Elektronische Lohnsteuerkarte Menüicon Elektronische Lohnsteuerkarte.png Menüicon Elektronische Lohnsteuerkarte.png|link=
Elektronisches LSt. Anmeldung Menüicon Elektronische LSt Anmeldung.png Menüicon Elektronische LSt Anmeldung.png|link=
Jahresgehalt am Bildschirm berechnen Menüicon Jahresgehalt Am Bildschirm Berechnen.png Menüicon Jahresgehalt Am Bildschirm Berechnen.png|link=

Gebühren

Name Icon Dateiname
Gebühren gebuehren.png gebuehren.png|link=
Prozesskostenhilfe Prozesskostenhilfe.png Prozesskostenhilfe.png|link=
sonstige Rechnungstypen sonstige rechnungstypen.png sonstige rechnungstypen.png|link=
Zeithonorar Zeithonorar.png Zeithonorar.png|link=

Hut: RA-MICRO-Hut

Name Icon Dateiname
RA-MICRO Hut Menüicon Hut.png Menüicon Hut.png|link=

InfoDesk

Name Icon Dateiname
Gerichtsorte gerichtsorte.png gerichtsorte.png|link=
InfoDesk infodesk.png infodesk.png|link=

Insolvenz

Name Icon Dateiname
Insolvenz insolvenz.png insolvenz.png|link=

Kanzlei

Name Icon Dateiname
Datenpools datenpools.png datenpools.png|link=
Einstellungen kanzlei-einstellungen.png kanzlei-einstellungen.png|link=
Kanzlei kanzlei.png kanzlei.png|link=
Urlaubsplanung urlaubsplanung-kanzlei.png urlaubsplanung-kanzlei.png|link=

Kostenblatt

Name Icon Dateiname
Kostenblatt kostenblatt.png kostenblatt.png|link=

Offene Posten

Name Icon Dateiname
Offene Posten offene posten.png offene posten.png|link=

Mahnverfahren

Name Icon Dateiname
Mahnverfahren mahnverfahren.png mahnverfahren.png|link=

Online Recherchen

Name Icon Dateiname
Online Recherchen online recherchen.png online recherchen.png|link=

Schriftverkehr

Name Icon Dateiname
Schriftverkehr schriftverkehr.png schriftverkehr.png|link=

Termine / Fristen

Name Icon Dateiname
Termine / Fristen Termine Fristen.png Termine Fristen.png|link=

Zahlungen

Name Icon Dateiname
Zahlungen Zahlungen.png Zahlungen.png|link=

Zwangsvollstreckung

Name Icon Dateiname
Zwangsvollstreckung zwangsvollstreckung2.png zwangsvollstreckung2.png|link=