Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
| Sach- und Finanzkonten werden bereinigt | | Sach- und Finanzkonten werden bereinigt | ||
| (=Journal) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| [[Auszahlung Fremdgeld (FIBU)|Auszahlung Fremdgeld]] <br />Weiterleitung an Mandant. | |||
| (Ausgabe) | |||
| auf Finanzkonto | |||
| auf Finanzkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden gebucht | |||
| (=Journal) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| [[Gebührenrückzahlung (FIBU)|Gebührenrückzahlung]] <br />Hier entsteht eine Minus-Buchung in der Erlösklasse (8er-Konten). | |||
| (Ausgabe) | |||
| auf Finanzkonto | |||
| auf Finanzkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden gebucht | |||
| (=Journal) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| [[Auslagen (FIBU)|Auslagen]] <br />Alle steuerfreien Auslagen, für die die Kanzlei in Vorleistung geht. | |||
| (Ausgabe) | |||
| auf Finanzkonto | |||
| auf Finanzkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden gebucht | |||
| (=Journal) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[RA-/Notarkosten (FIBU)|RA-/Notarkosten]] <br />Sollstellung von Gebührenforderungen, die bei richtiger Nutzung des Programms üder das Gebühren/Kosten-Programm oder das Zwangsvollstreckungsprogramm entstehen. | |||
| (Sollstellung) | |||
| nur auf Aktenkonto | |||
| nur auf Aktenkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden nicht gebucht. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| [[Vorschussrechnung (FIBU)|Vorschussrechnung]] <br />Eine Sollstellung erfolgt nicht, die Rechnung wird lediglich vermekrt. | |||
| (Vermerk) | |||
| nur auf Aktenkonto | |||
| nur auf Aktenkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden nicht gebucht. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| A | |||
| [[Abschreibung Auslagen (FIBU)|Abschreibung Auslagen]] <br />Das Sachkonto 1600 (Auslagen) wird entlastet. | |||
| (Umbuchung <br /> Ausgabe) | |||
| Umbuchung | |||
| Umbuchung | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzzwischenkonten werden gebucht | |||
| (=Journal) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| B | |||
| [[Zahlung nur Fremdgeld (FIBU)|Zahlung nur Fremdgeld]] <br />Der Zahlungseingang erfolgt nur auf Fremdgeld | |||
| (Einnahme) | |||
| auf Finanzkonto | |||
| auf Finanzkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden gebucht | |||
| (=Journal) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C | |||
| [[Zahlung nur Auslagen (FIBU)|Zahlung der Auslagen]] <br />Der Zahlungseingang erfolgt nur auf Auslagen. | |||
| (Einnahme) | |||
| auf Finanzkonto | |||
| auf Finanzkonto | |||
|- | |||
| | |||
| Sach- und Finanzkonten werden gebucht | |||
| (=Journal) | | (=Journal) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 6. Februar 2017, 13:03 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchungsart (FIBU)
Buchungsarten
Buchungsvorgang | Stapelbuchung | Einzelbuchung | ||
---|---|---|---|---|
0 | Zahlung von Rechtsschutz Auslagen und Gebühren werden ausgeglichen, evtl. Guthaben bleibt in Gebühren. |
(Einnahme) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
1 | Zahlung von Auftraggeber Auslagen und Gebühren werden ausgeglichen, evtl. Guthaben bleibt in Gebühren. |
(Einnahme) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
2 | Zahlung von Gegner Auslagen und Gebühren werden ausgeglichen, evtl. Guthaben geht in Fremdgeld. |
(Einnahme) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
3 | Korrekturbuchung Durchführen, wenn z.B. falsche Akte und/oder falscher Betrag gebucht wurde. |
(Einnahme) | Korrekturbuchung | |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
4 | Umbuchung Innerhalb einer Akte oder von Akte zu Akte. |
(Einnahme und/oder Ausgabe) |
Umbuchung | Umbuchung |
Sach- und Finanzkonten werden bereinigt | (=Journal) | |||
5 | Auszahlung Fremdgeld Weiterleitung an Mandant. |
(Ausgabe) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
6 | Gebührenrückzahlung Hier entsteht eine Minus-Buchung in der Erlösklasse (8er-Konten). |
(Ausgabe) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
7 | Auslagen Alle steuerfreien Auslagen, für die die Kanzlei in Vorleistung geht. |
(Ausgabe) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
8 | RA-/Notarkosten Sollstellung von Gebührenforderungen, die bei richtiger Nutzung des Programms üder das Gebühren/Kosten-Programm oder das Zwangsvollstreckungsprogramm entstehen. |
(Sollstellung) | nur auf Aktenkonto | nur auf Aktenkonto |
Sach- und Finanzkonten werden nicht gebucht. | ||||
9 | Vorschussrechnung Eine Sollstellung erfolgt nicht, die Rechnung wird lediglich vermekrt. |
(Vermerk) | nur auf Aktenkonto | nur auf Aktenkonto |
Sach- und Finanzkonten werden nicht gebucht. | ||||
A | Abschreibung Auslagen Das Sachkonto 1600 (Auslagen) wird entlastet. |
(Umbuchung Ausgabe) |
Umbuchung | Umbuchung |
Sach- und Finanzzwischenkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
B | Zahlung nur Fremdgeld Der Zahlungseingang erfolgt nur auf Fremdgeld |
(Einnahme) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) | |||
C | Zahlung der Auslagen Der Zahlungseingang erfolgt nur auf Auslagen. |
(Einnahme) | auf Finanzkonto | auf Finanzkonto |
Sach- und Finanzkonten werden gebucht | (=Journal) |